Local Calling Guide
Rate centre information
Conejo, CA [Prefix detail]
LIR:
V: 09193 H: 07994
ILEC: 2319 FRONTIER CALIFORNIA INC.
241 244 380 491 492 493 590 622 849 871 885
See all [Local Prefixes]
Local calling FROM 10 exchanges: [Reverse direction]
| Rate centre | Plan type | Call type | Monthly limit (minutes) | Note | Effective date |
|---|---|---|---|---|---|
| Agoura, CA | ZUM1 | ||||
| Camarillo, CA | ZUM1 | ||||
| El Rio, CA | ZUM3 | ||||
| Moorpark, CA | ZUM1 | ||||
| Newbury Park, CA | ZUM1 | ||||
| Point Mugu, CA | ZUM3 | ||||
| Santa Paula, CA | ZUM3 | ||||
| Simi Valley, CA | ZUM1 | ||||
| Somis, CA | ZUM1 | ||||
| Thousand Oaks, CA | ZUM1 |
Last updated: Sun, 01 Nov 2026 02:11:49 UTC
Sponsored by: FiberConX Communications Ltd.
Like this site? We accept donations via PayPal.