Local Calling Guide
Rate centre information
Woodside, CA [Prefix detail]
LIR:
V: 08568 H: 08685
Includes all or part of:
- Portola Valley, CA (9740 PACIFIC BELL)
206 247 275 332 434 446 529 530 547 658 683 751 850 851
See all [Local Prefixes]
Local calling TO 10 exchanges: [Reverse direction]
| Rate centre | Plan type | Call type | Monthly limit (minutes) | Note | Effective date |
|---|---|---|---|---|---|
| Half Moon Bay, CA | ZUM2 | ||||
| La Honda, CA | ZUM1 | ||||
| Los Altos, CA | ZUM1 | ||||
| Millbrae, CA | ZUM3 | ||||
| Mountain View, CA | ZUM2 | ||||
| Palo Alto, CA | ZUM1 | ||||
| Redwood City, CA | ZUM1 | ||||
| San Carlos-Belmont, CA | ZUM1 | ||||
| San Mateo, CA | ZUM2 | ||||
| Sunnyvale, CA | ZUM3 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: VoIP Much Phone Company
Like this site? We accept donations via PayPal.