Local Calling Guide
Rate centre search
LATA: 466 WINCHESTER KY
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>
| Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
|---|---|---|---|
| Craynor, KY: see Grethel, KY | 0408 GEARHEART COMM. CO., INC. DBA COALFIELDS TEL. CO. | 466 WINCHESTER KY | |
| Crown, KY: see Whitesburg, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Crummies, KY: see Harlan, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Crystal, KY: see Irvine, KY | 9691 WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LONDON | 466 WINCHESTER KY | |
| Culver, KY: see Sandy Hook, KY | 0414 MOUNTAIN RURAL TEL. COOP. CORP., INC. | 466 WINCHESTER KY | |
| Cumberland, KY | 9691 WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LONDON | 466 WINCHESTER KY | |
| Cumberland Falls, KY: see Corbin, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Cutshin, KY: see Wooton, KY | 0411 LESLIE COUNTY TEL. CO. | 466 WINCHESTER KY | |
| Cutuno, KY: see Salyersville, KY | 0406 FOOTHILLS RURAL TEL. COOP. CORP. | 466 WINCHESTER KY | |
| Cynthiana, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Cyrus, KY: see Salyersville, KY | 0406 FOOTHILLS RURAL TEL. COOP. CORP. | 466 WINCHESTER KY | |
| Dabolt, KY: see Annville, KY | 0415 PEOPLES RURAL TEL. COOP. CORP. | 466 WINCHESTER KY | |
| Daisy, KY: see Hazard, KY | 9690 WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LEXINGTON | 466 WINCHESTER KY | |
| Dana, KY: see Harold, KY | 0408 GEARHEART COMM. CO., INC. DBA COALFIELDS TEL. CO. | 466 WINCHESTER KY | |
| Danville, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Darfork, KY: see Hazard, KY | 9690 WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LEXINGTON | 466 WINCHESTER KY | |
| Davella, KY: see Inez, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| David, KY: see Prestonsburg, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Davisburg, KY: see Pineville, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Davisport, KY: see Inez, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Deane, KY: see Neon, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Debord, KY: see Inez, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Decoy, KY: see Jackson, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Delphia, KY: see Leatherwood, KY | 9690 WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LEXINGTON | 466 WINCHESTER KY | |
| Delta, KY: see Monticello, KY | 9690 WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LEXINGTON | 466 WINCHESTER KY | |
| Dema, KY: see Wayland, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Democrat, KY: see Whitesburg, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Denniston, KY: see Frenchburg, KY | 0414 MOUNTAIN RURAL TEL. COOP. CORP., INC. | 466 WINCHESTER KY | |
| Denton, KY: see Grayson, KY | 9690 WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LEXINGTON | 466 WINCHESTER KY | |
| Denver, KY: see Paintsville, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Derrick, KY: see Beattyville, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Dingus, KY: see West Liberty, KY | 0414 MOUNTAIN RURAL TEL. COOP. CORP., INC. | 466 WINCHESTER KY | |
| Dishman Springs, KY: see Barbourville, KY | 9691 WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LONDON | 466 WINCHESTER KY | |
| Disputanta, KY: see Berea, KY | 9690 WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LEXINGTON | 466 WINCHESTER KY | |
| Dix Dam, KY: see Burgin, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Dizney, KY: see Evarts, KY | 9691 WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LONDON | 466 WINCHESTER KY | |
| Domino, KY: see Hazard, KY | 9690 WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LEXINGTON | 466 WINCHESTER KY | |
| Donerail, KY: see Lexington, KY | 9690 WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LEXINGTON | 466 WINCHESTER KY | |
| Dongola, KY: see Whitesburg, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Donithon, KY: see Louisa, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Dorton, KY: see Virgie, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Dorton Branch, KY: see Pineville, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Dover, KY | 9691 WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LONDON | 466 WINCHESTER KY | |
| Draffin, KY: see Elkhorn City, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Dreyfus, KY: see Berea, KY | 9690 WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LEXINGTON | 466 WINCHESTER KY | |
| Drift, KY: see McDowell, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Dry Creek, KY: see Topmost, KY | 0419 THACKER/GRIGSBY TEL. CO. | 466 WINCHESTER KY | |
| Dryhill, KY: see Hyden, KY | 0411 LESLIE COUNTY TEL. CO. | 466 WINCHESTER KY | |
| Duco, KY: see Salyersville, KY | 0406 FOOTHILLS RURAL TEL. COOP. CORP. | 466 WINCHESTER KY | |
| Duncan, KY: see Cornishville, KY | 9419 BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 466 WINCHESTER KY | |
| Dunham, KY: see Jenkins, KY | 9691 WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LONDON | 466 WINCHESTER KY |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: FiberConX Communications Ltd.
Like this site? We accept donations via PayPal.