Local Calling Guide
Rate centre search
LATA: 532 WICHITA KS
| Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
|---|---|---|---|
| Lake City, KS | 1831 SOUTH CENTRAL TEL ASSN INC | 532 WICHITA KS | |
| Lakin, KS | 1817 PIONEER TEL. ASSN., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Lamont, KS: see Madison, KS | 1801 MADISON TELEPHONE, LLC - KS | 532 WICHITA KS | |
| Langdon, KS | 1810 UNITED TEL OF EASTERN KANSAS DBA CENTURYLINK | 532 WICHITA KS | |
| Larned, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Latham, KS | 1833 SOUTHERN KANSAS TEL. CO., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Lebo, KS | 1810 UNITED TEL OF EASTERN KANSAS DBA CENTURYLINK | 532 WICHITA KS | |
| Lehigh, KS | 1810 UNITED TEL OF EASTERN KANSAS DBA CENTURYLINK | 532 WICHITA KS | |
| Leon, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Leon Metro, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Leoti, KS | 1835 CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF KANSAS COMPANY | 532 WICHITA KS | |
| Leroy, KS | 1810 UNITED TEL OF EASTERN KANSAS DBA CENTURYLINK | 532 WICHITA KS | |
| Lewis, KS | 1777 GOLDEN BELT TEL. ASSN., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Liberal, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Liberty, KS | 2030 TOTAH COMMUNICATIONS, INC. | 532 WICHITA KS | |
| Lincolnville, KS | 1839 TRI-COUNTY TEL. ASSN., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Little River, KS | 1809 MUTUAL TEL. CO. | 532 WICHITA KS | |
| Longton, KS | 1833 SOUTHERN KANSAS TEL. CO., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Lydia, KS: see Leoti, KS | 1835 CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF KANSAS COMPANY | 532 WICHITA KS | |
| Lyons, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Macksville, KS | 1810 UNITED TEL OF EASTERN KANSAS DBA CENTURYLINK | 532 WICHITA KS | |
| Madison, KS | 1801 MADISON TELEPHONE, LLC - KS | 532 WICHITA KS | |
| Maize, KS: see Wichita, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Manning, KS: see Scott City, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Manter, KS | 1817 PIONEER TEL. ASSN., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Maple City, KS: see Dexter, KS | 1833 SOUTHERN KANSAS TEL. CO., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Mapleton, KS | 1810 UNITED TEL OF EASTERN KANSAS DBA CENTURYLINK | 532 WICHITA KS | |
| Marienthal, KS | 1835 CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF KANSAS COMPANY | 532 WICHITA KS | |
| Marion, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Matfield Green, KS | 1847 WHEAT STATE TEL., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Mayfield, KS | 1788 KANOKLA TEL ASSN | 532 WICHITA KS | |
| McConnell AFB, KS: see Wichita, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| McCune, KS | 1818 CRAW-KAN TEL. COOP.,INC. - KS | 532 WICHITA KS | |
| McPherson, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Meade, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Medicine Lodge, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Medora, KS: see Hutchinson, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Melrose (Cherokee), KS: see Hallowell, KS | 1818 CRAW-KAN TEL. COOP.,INC. - KS | 532 WICHITA KS | |
| Milan, KS: see Argonia, KS | 1780 HAVILAND TEL. CO., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Mildred, KS: see Kincaid, KS | 1842 UNITED TEL. CO. OF KANSAS DBA CENTURYLINK | 532 WICHITA KS | |
| Milton, KS: see Norwich, KS | 1780 HAVILAND TEL. CO., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Minneola, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Modoc, KS: see Scott City, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Moline, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Montezuma, KS | 1841 UNITED TEL. ASSN., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Moran, KS | 1842 UNITED TEL. CO. OF KANSAS DBA CENTURYLINK | 532 WICHITA KS | |
| Morehead, KS: see Cherryvale, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Moscow, KS | 1817 PIONEER TEL. ASSN., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Mound Valley, KS | 1842 UNITED TEL. CO. OF KANSAS DBA CENTURYLINK | 532 WICHITA KS | |
| Moundridge, KS | 1808 MOUNDRIDGE TEL. CO. | 532 WICHITA KS | |
| Mount Hope, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS |
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service
Like this site? We accept donations via PayPal.