Local Calling Guide
Rate centre search
NPA: 539
| Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
|---|---|---|---|
| Milfay, OK: see Stroud, OK | 1165 VALOR TELECOM TX.LP-OK DBA WINDSTREAM COMM SW | 538 TULSA OK | |
| Moffett, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 526 FORT SMITH AR | |
| Monkey Island, OK: see Afton, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Morris, OK | 1165 VALOR TELECOM TX.LP-OK DBA WINDSTREAM COMM SW | 538 TULSA OK | |
| Muldrow, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Muskogee, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Nashoba, OK | 2014 OKLAHOMA WESTERN TEL. CO. | 538 TULSA OK | |
| Nelagoney, OK: see Pawhuska, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Nowata, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Ochelata, OK | 2030 TOTAH COMMUNICATIONS, INC. | 538 TULSA OK | |
| Oilton, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Okemah, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Okmulgee, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Oktaha, OK: see Muskogee, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Owasso, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Paradise Hill, OK: see Gore, OK | 1985 CROSS TEL. CO. | 538 TULSA OK | |
| Park Hill, OK: see Tahlequah, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Pawhuska, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Pawnee, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Pensacola, OK: see Ketchum, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Peoria, OK: see Quapaw, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Picher, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Pierce, OK: see Checotah, OK | 1165 VALOR TELECOM TX.LP-OK DBA WINDSTREAM COMM SW | 538 TULSA OK | |
| Pittsburg, OK: see Kiowa, OK | 1965 WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | 538 TULSA OK | |
| Pocola, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 526 FORT SMITH AR | |
| Porter, OK | 1165 VALOR TELECOM TX.LP-OK DBA WINDSTREAM COMM SW | 538 TULSA OK | |
| Porum, OK | 1985 CROSS TEL. CO. | 538 TULSA OK | |
| Preston, OK: see Okmulgee, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Proctor, OK: see Westville, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Prue, OK | 1982 CIMARRON TEL. CO. | 538 TULSA OK | |
| Pryor, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Quapaw, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Quinton, OK | 1985 CROSS TEL. CO. | 538 TULSA OK | |
| Ramona, OK | 1165 VALOR TELECOM TX.LP-OK DBA WINDSTREAM COMM SW | 538 TULSA OK | |
| Ripley, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Roland, OK: see Muldrow, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Sallisaw, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Sand Springs, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Sapulpa, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Savanna, OK | 1965 WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | 538 TULSA OK | |
| Schulter, OK: see Henryetta, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Shady Grove, OK: see Cleveland, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Shamrock, OK: see Drumright, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Shidler, OK | 2023 SHIDLER TEL. CO. | 538 TULSA OK | |
| Skiatook, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Slick, OK: see Bristow, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 538 TULSA OK | |
| Snug Harbor, OK | 1165 VALOR TELECOM TX.LP-OK DBA WINDSTREAM COMM SW | 538 TULSA OK | |
| South Chetopa, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| South Coffeyville, OK | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| South Elgin, OK | 2030 TOTAH COMMUNICATIONS, INC. | 532 WICHITA KS | |
| Spavinaw, OK | 2022 SALINA-SPAVINAW TEL. CO. | 538 TULSA OK |
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: VoIP.ms
Like this site? We accept donations via PayPal.