Local Calling Guide
Rate centre search
Region: PA
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 >>
| Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
|---|---|---|---|
| Hatboro, PA: see Philadelphia Suburban Zone 39, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Hatfield, PA: see Lansdale, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Hauto, PA: see Lansford, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Haverford, PA: see Philadelphia Suburban Zone 24, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Havertown, PA: see Philadelphia Suburban Zone 21, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Hawk Run, PA: see Philipsburg, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Hawley, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Hawthorn, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Hays, PA: see Pittsburgh Zone 5, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Hays Grove, PA: see Newville, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Haysville, PA: see Pittsburgh Suburban Zone 16, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Hazel Hurst, PA: see Mount Jewett, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Hazelwood, PA: see Pittsburgh Zone 1, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Hazen, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Hazle Township, PA: see Hazleton, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Hazlebrook, PA: see Hazleton, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Hazleton, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Hazleton Heights, PA: see Hazleton, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Heart Lake (Lackawanna), PA: see Chapman Lake, PA | 0201 VERIZON NORTH, INC. - PA (QUAKER ST) | 232 NORTHEAST PA | |
| Heart Lake (Susquehanna), PA: see Montrose, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Heathville, PA: see Summerville, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Hebe, PA: see Mandata, PA | 0183 MAHANOY & MAHANTANGO TEL. CO. | 232 NORTHEAST PA | |
| Heberlig, PA: see Newville, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Hebron, PA: see Lebanon, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 226 CAPITAL PA | |
| Heckscherville, PA: see Minersville, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Hecla, PA: see McKeansburg, PA | 0170 VERIZON NORTH, INC. - PA (CONTEL) | 232 NORTHEAST PA | |
| Hecla Park, PA: see Zion, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Hegins, PA: see Valley View (Schuyikill), PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Heidelberg, PA: see Pittsburgh Suburban Zone 14, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Heidlersburg, PA: see York Springs, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Heilmandale, PA: see Lebanon, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 226 CAPITAL PA | |
| Heilwood, PA: see Barnesboro, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Helfenstein, PA: see Shamokin, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Helixville, PA: see Schellsburg, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 230 ALTOONA PA | |
| Hellam, PA: see York, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 226 CAPITAL PA | |
| Hellertown, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Hendersonville, PA: see Canonsburg, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Hendricks, PA: see Green Lane, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Henningsville, PA: see Topton, PA | 0162 WINDSTREAM CONESTOGA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Henrietta, PA: see Martinsburg, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 230 ALTOONA PA | |
| Henryville, PA: see Stroudsburg, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Hensel, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Hepburnia, PA: see Curwensville, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Hepburnville, PA: see Williamsport, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Hepler, PA: see Shamokin, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Hereford, PA: see Pennsburg, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Herman, PA: see Butler, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 234 PITTSBURGH PA | |
| Herminie, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Hermitage, PA: see Sharon, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Herndon, PA: see Mandata, PA | 0183 MAHANOY & MAHANTANGO TEL. CO. | 232 NORTHEAST PA | |
| Herrick, PA: see Le Raysville, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 >>
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: VoIP Much Phone Company
Like this site? We accept donations via PayPal.