Local Calling Guide
Rate centre search
Region: PA
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 >>
| Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
|---|---|---|---|
| Lewisberry, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Lewisburg, PA | 0151 WINDSTREAM BUFFALO VALLEY, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Lewistown (Mifflin), PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 226 CAPITAL PA | |
| Lewisville, PA: see Kemblesville, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Lexington, PA: see Lititz, PA | 0165 WINDSTREAM D&E, INC. | 226 CAPITAL PA | |
| Liberty (Tioga), PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Liberty Corners, PA: see Towanda, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Liberty Square, PA: see Hensel, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Library, PA: see Pittsburgh Suburban Zone 12, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Lickdale, PA: see Jonestown (Lebanon), PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 226 CAPITAL PA | |
| Licking Creek, PA: see Mifflintown, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Lickingville, PA: see Leeper, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Light Street, PA: see Bloomsburg, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Ligonier, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Lilly, PA: see Cresson, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Lily Lake, PA: see Wapwallopen, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Lima, PA: see Philadelphia Suburban Zone 12, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Lime Hill, PA: see Wyalusing, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Lime Ridge, PA: see Berwick, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Lime Rock, PA: see Lititz, PA | 0165 WINDSTREAM D&E, INC. | 226 CAPITAL PA | |
| Limekiln, PA: see Yellow House, PA | 0162 WINDSTREAM CONESTOGA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Limeport, PA: see Emmaus, PA | 0170 VERIZON NORTH, INC. - PA (CONTEL) | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Limerick, PA: see Collegeville, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Limestone, PA: see Strattanville, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Limestoneville, PA: see Washingtonville, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Limeville, PA: see Gap, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Lincoln, PA: see Ephrata, PA | 0165 WINDSTREAM D&E, INC. | 226 CAPITAL PA | |
| Lincoln Borough, PA: see Pittsburgh Suburban Zone 10, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Lincoln Falls, PA: see Estella, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Lincoln Park, PA: see Reading, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Lincoln Place, PA: see Pittsburgh Zone 5, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Lincoln University, PA: see Oxford, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Lincolnville, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 924 ERIE PA | |
| Lindaville, PA: see Brooklyn, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Linden, PA: see Williamsport, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Linden Grove, PA: see Pittsburgh Zone 6, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Linden Hall, PA: see Boalsburg, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Line Lexington, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Linesville, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 924 ERIE PA | |
| Linfield, PA: see Royersford, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Linglestown, PA: see Harrisburg City Zone-1, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 226 CAPITAL PA | |
| Linstead, PA: see Birdsboro, PA | 0162 WINDSTREAM CONESTOGA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Linwood, PA: see Philadelphia Suburban Zone 11, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Linwood Park, PA: see Philadelphia Suburban Zone 11, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Lionville, PA: see Exton, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Lisburn, PA: see Mechanicsburg (Cumberland), PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 226 CAPITAL PA | |
| Listie, PA: see Somerset, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 230 ALTOONA PA | |
| Listonburg, PA: see Confluence, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 230 ALTOONA PA | |
| Litchfield, PA: see Rome, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Lithia Springs, PA: see Northumberland, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Lititz, PA | 0165 WINDSTREAM D&E, INC. | 226 CAPITAL PA |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 >>
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: ISP Telecom
Like this site? We accept donations via PayPal.