Local Calling Guide
Rate centre search
Region: TX
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 >>
| Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
|---|---|---|---|
| Thomaston, TX: see Cuero, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 564 CORPUS CHRISTI TX | |
| Thompsons, TX: see Smithers Lake, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 560 HOUSTON TX | |
| Thorndale, TX: see Rockdale, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 558 AUSTIN TX | |
| Thorndale-Thrall, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 558 AUSTIN TX | |
| Thornton, TX | 2084 BRIGHTSPEED OF EASTERN TEXAS, INC. | 556 WACO TX | |
| Thorntonville, TX: see Monahans, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 542 MIDLAND TX | |
| Thrall, TX: see Thorndale-Thrall, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 558 AUSTIN TX | |
| Three Rivers, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 564 CORPUS CHRISTI TX | |
| Throckmorton, TX | 1163 VALOR TELECOMM TX, LP-TX #1 DBA WINDSTREAM COMM SW | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Tiki Island, TX: see Galveston, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 560 HOUSTON TX | |
| Tilden, TX | 2159 VALLEY TEL. COOP., INC. | 564 CORPUS CHRISTI TX | |
| Timbercreek Canyon, TX: see Canyon, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 546 AMARILLO TX | |
| Timpson, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 560 HOUSTON TX | |
| Tioga, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Tivoli, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 564 CORPUS CHRISTI TX | |
| Todd Mission, TX: see Navasota, TX | 2084 BRIGHTSPEED OF EASTERN TEXAS, INC. | 560 HOUSTON TX | |
| Tokio, TX: see Wheatley, TX | 2131 POKA-LAMBRO TEL. COOP., INC. | 544 LUBBOCK TX | |
| Tolar, TX | 2153 TEXAS WINDSTREAM, LLC | 552 DALLAS TX | |
| Tolar EMS, TX | 2153 TEXAS WINDSTREAM, LLC | 552 DALLAS TX | |
| Tom Bean, TX | 2154 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Tomball, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 560 HOUSTON TX | |
| Tomball EMS, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 560 HOUSTON TX | |
| Tool, TX: see Tool-Seven Points, TX | 2084 BRIGHTSPEED OF EASTERN TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Tool-Seven Points, TX | 2084 BRIGHTSPEED OF EASTERN TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Tow, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 961 SAN ANGELO TX | |
| Toyah, TX | 1181 VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | 542 MIDLAND TX | |
| Travis, TX: see Rosebud, TX | 1181 VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | 556 WACO TX | |
| Trent, TX | 1181 VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | 550 ABILENE TX | |
| Trenton, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Trinidad, TX | 2084 BRIGHTSPEED OF EASTERN TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Trinity, TX | 1163 VALOR TELECOMM TX, LP-TX #1 DBA WINDSTREAM COMM SW | 560 HOUSTON TX | |
| Trophy Club, TX: see Roanoke, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 552 DALLAS TX | |
| Troup, TX | 2084 BRIGHTSPEED OF EASTERN TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Troy, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 556 WACO TX | |
| Trumbull, TX: see Palmer, TX | 2154 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Truscott, TX | 2141 SANTA ROSA TEL COOP INC | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Tucker, TX | 2084 BRIGHTSPEED OF EASTERN TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Tuleta, TX: see Pettus, TX | 2114 BRIGHTSPEED OF TEXAS, INC. | 564 CORPUS CHRISTI TX | |
| Tulia, TX | 1181 VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | 544 LUBBOCK TX | |
| Turkey, TX | 2046 CAP ROCK TELEPHONE COOPERATIVE | 544 LUBBOCK TX | |
| Turnersville, TX | 2114 BRIGHTSPEED OF TEXAS, INC. | 556 WACO TX | |
| Turnertown, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 554 LONGVIEW TX | |
| Tuscola, TX | 2151 TAYLOR TEL. COOP., INC. | 550 ABILENE TX | |
| Twitty, TX: see Shamrock, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 546 AMARILLO TX | |
| Tye, TX: see Abilene, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 550 ABILENE TX | |
| Tyler, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 554 LONGVIEW TX | |
| Tynan, TX: see Mathis, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 564 CORPUS CHRISTI TX | |
| Uhland, TX: see Kyle, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 558 AUSTIN TX | |
| Umbarger, TX | 2112 MID-PLAINS RURAL TEL. COOP., INC. | 546 AMARILLO TX | |
| Uncertain, TX | 1181 VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | 554 LONGVIEW TX | |
| Union, TX | 2131 POKA-LAMBRO TEL. COOP., INC. | 544 LUBBOCK TX |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 >>
Last updated: Tue, 16 Jun 2026 00:09:45 UTC
Sponsored by: VoIP.ms
Like this site? We accept donations via PayPal.