Local Calling Guide
Rate centre search
Region: KS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>
| Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
|---|---|---|---|
| Abbyville, KS: see Abbyville-Plevna, KS | 1810 UNITED TEL OF EASTERN KANSAS DBA CENTURYLINK | 532 WICHITA KS | |
| Abbyville-Plevna, KS | 1810 UNITED TEL OF EASTERN KANSAS DBA CENTURYLINK | 532 WICHITA KS | |
| Abilene, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 534 TOPEKA KS | |
| Achilles, KS: see Herndon, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 534 TOPEKA KS | |
| Acme, KS: see Navarre, KS | 1839 TRI-COUNTY TEL. ASSN., INC. | 534 TOPEKA KS | |
| Ada, KS: see Minneapolis, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 534 TOPEKA KS | |
| Admire, KS: see Allen, KS | 1829 S & A TEL. CO., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Agenda, KS | 1785 J.B.N. TEL. CO., INC. | 534 TOPEKA KS | |
| Agra, KS | 1826 RURAL TEL. SERVICE CO., INC. DBA NEX-TECH | 534 TOPEKA KS | |
| Agricola, KS: see Williamsburg, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 534 TOPEKA KS | |
| Alamota, KS: see Dighton, KS | 1827 S & T TEL. COOP. ASSN. | 532 WICHITA KS | |
| Albert, KS | 1777 GOLDEN BELT TEL. ASSN., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Alden, KS | 1810 UNITED TEL OF EASTERN KANSAS DBA CENTURYLINK | 532 WICHITA KS | |
| Alexander, KS | 1777 GOLDEN BELT TEL. ASSN., INC. | 534 TOPEKA KS | |
| Aliceville, KS: see Westphalia, KS | 1842 UNITED TEL. CO. OF KANSAS DBA CENTURYLINK | 534 TOPEKA KS | |
| Allen, KS | 1829 S & A TEL. CO., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Allison, KS: see Jennings, KS | 1826 RURAL TEL. SERVICE CO., INC. DBA NEX-TECH | 534 TOPEKA KS | |
| Alma, KS | 1842 UNITED TEL. CO. OF KANSAS DBA CENTURYLINK | 534 TOPEKA KS | |
| Almena, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 534 TOPEKA KS | |
| Alta Vista, KS | 1810 UNITED TEL OF EASTERN KANSAS DBA CENTURYLINK | 534 TOPEKA KS | |
| Altamont, KS | 1842 UNITED TEL. CO. OF KANSAS DBA CENTURYLINK | 532 WICHITA KS | |
| Alton, KS | 1826 RURAL TEL. SERVICE CO., INC. DBA NEX-TECH | 534 TOPEKA KS | |
| Altoona, KS | 1810 UNITED TEL OF EASTERN KANSAS DBA CENTURYLINK | 532 WICHITA KS | |
| Americus, KS | 1816 CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF KANSAS COMPANY - KS | 532 WICHITA KS | |
| Ames, KS: see Concordia, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 534 TOPEKA KS | |
| Amy, KS: see Dighton, KS | 1827 S & T TEL. COOP. ASSN. | 532 WICHITA KS | |
| Andale, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Andale Metro, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Andover, KS: see Wichita, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Angola, KS: see Edna, KS | 1818 CRAW-KAN TEL. COOP.,INC. - KS | 532 WICHITA KS | |
| Anson, KS: see Conway Springs, KS | 1780 HAVILAND TEL. CO., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Antelope, KS: see Lincolnville, KS | 1839 TRI-COUNTY TEL. ASSN., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Anthony, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Antonino, KS: see Hays, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 534 TOPEKA KS | |
| Arcadia, KS | 1818 CRAW-KAN TEL. COOP.,INC. - KS | 532 WICHITA KS | |
| Argentine, KS: see Kansas City, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 524 KANSAS CITY MO/KS | |
| Argonia, KS | 1780 HAVILAND TEL. CO., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Arkansas City, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS | |
| Arlington, KS | 1810 UNITED TEL OF EASTERN KANSAS DBA CENTURYLINK | 532 WICHITA KS | |
| Arma, KS | 1818 CRAW-KAN TEL. COOP.,INC. - KS | 532 WICHITA KS | |
| Arnold, KS: see Ransom, KS | 1777 GOLDEN BELT TEL. ASSN., INC. | 534 TOPEKA KS | |
| Arrington, KS: see Muscotah, KS | 1820 RAINBOW TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION, INC. | 534 TOPEKA KS | |
| Ash Grove, KS: see Denmark, KS | 1849 WILSON TEL. CO., INC. | 534 TOPEKA KS | |
| Asherville, KS: see Beloit, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 534 TOPEKA KS | |
| Ashland, KS | 1841 UNITED TEL. ASSN., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Ashton, KS: see Geuda Springs, KS | 1788 KANOKLA TEL ASSN | 532 WICHITA KS | |
| Assaria, KS | 1782 HOME TEL. CO., INC. | 534 TOPEKA KS | |
| Atchison, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 524 KANSAS CITY MO/KS | |
| Athol, KS | 1826 RURAL TEL. SERVICE CO., INC. DBA NEX-TECH | 534 TOPEKA KS | |
| Atlanta, KS | 1833 SOUTHERN KANSAS TEL. CO., INC. | 532 WICHITA KS | |
| Attica, KS | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 532 WICHITA KS |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: Execulink Telecom
Like this site? We accept donations via PayPal.