Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 330 [Rate centres in NPA 330] [Dial plan for NPA 330]
NXX: 298
NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330-298 | A | Ravenna | OH | RVNNOH02DS1 | 9321 OHIO BELL TEL CO | 325 | |||
330-298 | 0 | Ravenna | OH | 9321 OHIO BELL TEL CO | 325 | ||||
330-298 | 1 | Ravenna | OH | 9321 OHIO BELL TEL CO | 325 | ||||
330-298 | 2 | Ravenna | OH | 9321 OHIO BELL TEL CO | 325 | ||||
330-298 | 3 | Ravenna | OH | 9321 OHIO BELL TEL CO | 325 | ||||
330-298 | 4 | Ravenna | OH | 9321 OHIO BELL TEL CO | 325 | ||||
330-298 | 5 | Ravenna | OH | 001F BANDWIDTH.COM CLEC LLC - OH | 325 | 2012-12-06 | |||
330-298 | 6 | Ravenna | OH | 7443 MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | 325 | 2008-09-15 | |||
330-298 | 7 | Ravenna | OH | 547D TIME WARNER CABLE INFORMATION SVCS (OHIO) - OH | 325 | 2013-06-11 | |||
330-298 | 8 | Ravenna | OH | 6025 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | 325 | 2012-09-25 | |||
330-298 | 9 | Ravenna | OH | 9321 OHIO BELL TEL CO | 325 |
Last updated: Fri, 01 Jul 2022 02:53:40 UTC
Sponsored by: FiberConX Communications Ltd.
Like this site? We accept donations via PayPal.