Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 531 [Rate centres in NPA 531] [Dial plan for NPA 531]
NXX: 465
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531-465 | A | Omaha | NE | OMAKNEYWGMD | 883K AHOI LLC | 644 | 2026-07-25 | ||
| 531-465 | 0 | Omaha | NE | 5807 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 644 | 2026-10-23 | |||
| 531-465 | 1 | Omaha | NE | 5807 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 644 | 2026-11-02 | |||
| 531-465 | 5 | Omaha | NE | 995E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NE | 644 | 2026-11-07 | |||
| 531-465 | 6 | Omaha | NE | 995E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NE | 644 | 2026-11-07 | |||
| 531-465 | 7 | Omaha | NE | 995E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NE | 644 | 2026-11-07 | |||
| 531-465 | 8 | Omaha | NE | OMAKNEYWGMD | 883K AHOI LLC | 644 | 2026-07-25 | ||
| 531-465 | 9 | Omaha | NE | 5807 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 644 | 2026-11-25 |
Last updated: Sat, 10 Oct 2026 15:24:20 UTC
Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service
Like this site? We accept donations via PayPal.