Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 557 [Rate centres in NPA 557] [Dial plan for NPA 557]
NXX: 246
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557-246 | A | St Louis | MO | STLSMOGZZMD | 700J WAVENATION, LLC | 520 | 2026-01-30 | ||
| 557-246 | 0 | St Louis | MO | STLSMOGZZMD | 700J WAVENATION, LLC | 520 | 2026-01-30 | ||
| 557-246 | 2 | St Louis | MO | STLSMOGZLMD | 490J BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 520 | 2026-06-02 | ||
| 557-246 | 3 | St Louis | MO | STLSMOGZLMD | 490J BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 520 | 2026-08-18 | ||
| 557-246 | 4 | St Louis | MO | 093F ONVOY, LLC - MO | 520 | 2026-10-15 | |||
| 557-246 | 5 | St Louis | MO | 993E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | 520 | 2026-09-13 | |||
| 557-246 | 6 | St Louis | MO | 993E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | 520 | 2026-09-13 | |||
| 557-246 | 7 | St Louis | MO | 993E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | 520 | 2026-09-13 | |||
| 557-246 | 8 | St Louis | MO | STLSMOWQDS2 | 093F ONVOY, LLC - MO | 520 | 2026-06-22 | ||
| 557-246 | 9 | St Louis | MO | STLSMOWQDS2 | 093F ONVOY, LLC - MO | 520 | 2026-06-22 |
Last updated: Sat, 10 Oct 2026 15:24:20 UTC
Sponsored by: VoIP.ms
Like this site? We accept donations via PayPal.