Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 680 [Rate centres in NPA 680] [Dial plan for NPA 680]
NXX: 870
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680-870 | A | Little Falls | NY | SYRCNYSUX7X | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 136 | |||
| 680-870 | 1 | Little Falls | NY | SYRCNY024MD | 490J DISH WIRELESS, LLC | 136 | 2023-07-01 | ||
| 680-870 | 5 | Little Falls | NY | SALNNYBH2MD | 5562 METROPCS, INC. | 136 | 2021-07-15 | ||
| 680-870 | 6 | Little Falls | NY | SYRCNYSUX7X | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 136 | 2022-02-28 | ||
| 680-870 | 7 | Little Falls | NY | SYRCNYSUX7X | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 136 | 2022-02-28 | ||
| 680-870 | 8 | Little Falls | NY | SYRCNYSUX7X | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 136 | 2021-06-10 | ||
| 680-870 | 9 | Little Falls | NY | SYRCNYSUX5Z | 818H PEERING HUB, INC. - NY | 136 | 2022-11-13 |
Last updated: Thu, 20 Nov 2025 13:34:34 UTC
Sponsored by: VoIP.ms
Like this site? We accept donations via PayPal.