Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 812 [Rate centres in NPA 812] [Dial plan for NPA 812]
NXX: 275
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812-275 | A | Bedford | IN | BDFRIN01DS0 | 9325 INDIANA BELL TEL CO INC | 338 | |||
| 812-275 | 0 | Bedford | IN | BDFRIN01DS0 | 9325 INDIANA BELL TEL CO INC | 338 | |||
| 812-275 | 1 | Bedford | IN | BDFRIN01DS0 | 9325 INDIANA BELL TEL CO INC | 338 | |||
| 812-275 | 2 | Bedford | IN | BDFRIN01DS0 | 9325 INDIANA BELL TEL CO INC | 338 | |||
| 812-275 | 3 | Bedford | IN | BDFRIN01DS0 | 9325 INDIANA BELL TEL CO INC | 338 | |||
| 812-275 | 4 | Bedford | IN | BDFRIN01DS0 | 9325 INDIANA BELL TEL CO INC | 338 | |||
| 812-275 | 5 | Bedford | IN | BDFRIN01DS0 | 9325 INDIANA BELL TEL CO INC | 338 | |||
| 812-275 | 6 | Bedford | IN | BDFRIN01DS0 | 9325 INDIANA BELL TEL CO INC | 338 | |||
| 812-275 | 7 | Bedford | IN | BDFRIN01DS0 | 9325 INDIANA BELL TEL CO INC | 338 | |||
| 812-275 | 8 | Bedford | IN | BDFRIN01DS0 | 9325 INDIANA BELL TEL CO INC | 338 |
Last updated: Sat, 10 Oct 2026 15:24:20 UTC
Sponsored by: BeeVox - Whitelabel Reseller Platform
Like this site? We accept donations via PayPal.