Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: 001A CENTENNIAL DIGITAL JAMAICA LIMITED
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876-528 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-529 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-550 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-551 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-552 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-553 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-554 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-556 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-557 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-558 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-559 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-590 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-591 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-592 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-593 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-594 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-595 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-596 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-597 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-598 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 | |||
| 876-599 | A | Kingston | JM | KGTNJM02CM0 | 826 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: FiberConX Communications Ltd.
Like this site? We accept donations via PayPal.