Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: 0603 GRAYSON COLLIN COMMUNICATIONS
NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214-386 | A | McKinney EMS | TX | SHMNTXGCDS0 | 552 | |||
214-831 | A | Anna | TX | SHMNTXGCDS0 | 552 | |||
214-851 | A | Celina | TX | SHMNTXGCDS0 | 552 | |||
469-715 | A | Prosper | TX | SHMNTXGCDS0 | 552 | |||
469-715 | 1 | Prosper | TX | SHMNTXGCDS0 | 552 | 2014-02-01 | ||
903-290 | A | Tom Bean | TX | SHMNTXGCDS0 | 552 | |||
903-290 | 2 | Tom Bean | TX | SHMNTXGCDS0 | 552 | 2015-01-23 | ||
903-304 | 2 | Bonham | TX | SHMNTXGCDS0 | 552 | 2015-02-15 | ||
903-548 | A | Denison | TX | SHMNTXGCDS0 | 552 | |||
903-696 | A | Gunter | TX | SHMNTXGCDS0 | 552 | |||
903-712 | A | Van Alstyne | TX | SHMNTXGCDS0 | 552 | |||
903-745 | A | Howe | TX | SHMNTXGCDS0 | 552 | |||
903-761 | A | Whitesboro | TX | SHMNTXGCDS0 | 552 | |||
903-957 | A | Sherman | TX | SHMNTXGCDS0 | 552 |
Last updated: Thu, 04 Aug 2022 23:14:42 UTC
Sponsored by: LES.NET
Like this site? We accept donations via PayPal.