Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: 194H MEI TELECOM, INC. - MI
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269-203 | 8 | Richland | MI | DELTMIXI1MD | 348 | 2010-03-06 | ||
| 269-205 | 5 | Middleville | MI | DELTMIXI1MD | 348 | 2010-03-19 | ||
| 269-283 | A | Mattawan | MI | DELTMIXI1MD | 348 | |||
| 269-283 | 9 | Mattawan | MI | DELTMIXI1MD | 348 | 2007-11-05 | ||
| 269-309 | A | Hastings | MI | BBTPMIAA0MD | 348 | |||
| 269-309 | 1 | Hastings | MI | BBTPMIAA0MD | 348 | 2014-03-23 | ||
| 269-397 | 9 | Wayland | MI | DELTMIXI1MD | 348 | 2010-03-19 | ||
| 269-442 | A | Martin | MI | DELTMIXI1MD | 348 | |||
| 269-442 | 9 | Martin | MI | DELTMIXI1MD | 348 | 2010-04-23 | ||
| 269-953 | 9 | Hastings | MI | DELTMIXI1MD | 348 | 2010-03-13 |
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: VoIP Much Phone Company
Like this site? We accept donations via PayPal.