Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: 6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979-803 | 6 | Burton | TX | HSTQTX02DS4 | 560 | 2020-09-21 | ||
| 979-884 | 6 | Dime Box | TX | BRYNTX05X0X | 570 | 2019-03-07 | ||
| 979-942 | 3 | Columbus | TX | HSTQTX02DS4 | 560 | 2008-02-12 | ||
| 979-985 | A | Bryan-College Station | TX | BRYNTX05X0X | 570 | |||
| 979-985 | 5 | Bryan-College Station | TX | BRYNTX05X0X | 570 | 2006-03-09 | ||
| 979-987 | A | Sealy | TX | HSTQTX02DS4 | 560 | |||
| 979-987 | 3 | Sealy | TX | HSTQTX02DS4 | 560 | |||
| 979-993 | A | Wallis | TX | HSTQTX02DS4 | 560 | |||
| 979-993 | 1 | Wallis | TX | HSTQTX02DS4 | 560 |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Last updated: Sun, 07 Dec 2025 22:02:11 UTC
Sponsored by: VoIP Much Phone Company
Like this site? We accept donations via PayPal.