Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: 6274 UNITED STATES CELLULAR - WI
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920-949 | 1 | Kaukauna | WI | MNSHWIDQCM0 | 350 | 2016-06-06 | ||
| 920-960 | A | Fond du Lac | WI | MILWWI12ZMD | 356 | |||
| 920-979 | A | Fond du Lac | WI | MILWWI12ZMD | 356 | |||
| 920-980 | A | Sheboygan | WI | MILWWI12ZMD | 356 | |||
| 920-984 | 0 | Black Creek | WI | MNSHWIDQCM0 | 350 | 2008-09-11 | ||
| 920-986 | 4 | Shiocton | WI | MNSHWIDQCM0 | 350 | 2008-09-11 | ||
| 920-988 | A | Watertown | WI | MILWWI12ZMD | 356 | |||
| 920-994 | 0 | Random Lake | WI | MILWWI12ZMD | 356 | 2022-08-28 |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: VoIP.ms
Like this site? We accept donations via PayPal.