Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 6827 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
571-926 1 Herndon VA WASKDCFNAMD  236   2007-08-21   
571-926 2 Herndon VA WASKDCFNAMD  236   2006-11-13   
571-926 3 Herndon VA WASKDCFNAMD  236   2006-11-13   
571-926 4 Herndon VA WASKDCFNAMD  236   2006-11-13   
571-926 5 Herndon VA WASKDCFNAMD  236   2007-06-01   
571-926 6 Herndon VA WASKDCFNAMD  236   2007-07-02   
571-926 7 Herndon VA WASKDCFNAMD  236   2007-08-21   
571-946 0 Manassas VA WASKDCFNAMD  236   2020-09-11   
571-969 A Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236      
571-969 0 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2009-05-11   
571-969 8 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2010-06-06   
571-969 9 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2010-06-06   
571-970 7 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2007-08-02   
571-970 8 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2006-10-09   
571-982 A Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236      
571-982 0 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2014-05-10   
571-982 2 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2013-12-28   
571-992 5 Washington Zone 19 VA WASKDCFNAMD  236   2015-02-13   
571-999 2 Washington Zone 17 VA WASKDCFNAMD  236   2015-06-29   
571-999 3 Washington Zone 17 VA WASKDCFNAMD  236   2015-06-07   
571-999 4 Washington Zone 17 VA WASKDCFNAMD  236   2015-06-07   
686-203 A Richmond VA GLALVA90LMD  248   2025-08-14   
686-203 0 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2025-08-14   
686-203 1 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2025-08-14   
686-203 2 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2025-08-14   
686-203 3 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2025-08-14   
686-203 4 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2025-08-14   
686-203 5 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2025-08-14   
686-203 8 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2026-02-16   
686-203 9 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2026-02-16   
686-207 6 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2025-12-08   
686-207 7 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2025-12-08   
686-207 8 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2025-12-08   
686-207 9 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2025-12-08   
686-208 6 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2026-01-31   
686-208 7 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2026-01-31   
686-208 8 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2026-01-31   
686-208 9 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2026-01-31   
686-209 1 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2026-02-17   
686-209 2 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2026-02-17   
686-209 3 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2026-02-17   
686-209 4 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2026-02-17   
686-209 5 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2026-02-17   
686-209 6 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2026-02-17   
686-209 8 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2026-10-19   
686-209 9 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2026-02-17   
686-212 0 Dawn VA   248   2026-08-31   
686-216 1 Petersburg VA   248   2026-09-21   
686-216 8 Petersburg VA   248   2026-09-21   
686-216 9 Petersburg VA   248   2026-09-21   
686-217 0 Richmond VA   248   2026-09-30   
686-217 1 Richmond VA   248   2026-09-30   
686-217 8 Richmond VA   248   2026-09-30   
686-217 9 Richmond VA   248   2026-09-30   
686-868 0 Richmond VA   248   2026-09-21   
686-868 1 Richmond VA   248   2026-09-21   
686-868 8 Richmond VA   248   2026-09-21   
686-868 9 Richmond VA   248   2026-09-21   
686-888 0 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2025-10-08   
686-888 1 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2025-10-08   
686-888 2 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2025-10-08   
686-888 3 Richmond VA GLALVA90LMD  248   2025-10-08   
686-999 1 Tappahannock VA GLALVA90LMD  248   2025-10-20   
686-999 2 Tappahannock VA GLALVA90LMD  248   2025-10-20   
686-999 5 Tappahannock VA   248   2026-08-06   
686-999 6 Tappahannock VA GLALVA90LMD  248   2026-01-20   
686-999 7 Tappahannock VA GLALVA90LMD  248   2026-09-21   
686-999 8 Tappahannock VA GLALVA90LMD  248   2026-09-21   
703-201 A Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236      
703-213 7 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2018-10-07   
703-213 8 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2017-12-20   
703-215 5 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2018-10-07   
703-215 6 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2018-10-07   
703-215 7 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2018-10-07   
703-216 A Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236      
703-217 A Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236      
703-223 6 Washington Zone 19 VA WASKDCFNAMD  236   2017-09-06   
703-223 9 Washington Zone 19 VA WASKDCFNAMD  236   2018-09-19   
703-229 2 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2006-02-06   
703-229 3 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2006-02-06   
703-232 A Occoquan VA WASKDCFNAMD  236      
703-232 0 Occoquan VA WASKDCFNAMD  236   2007-02-02   
703-232 2 Occoquan VA WASKDCFNAMD  236   2006-09-17   
703-232 3 Occoquan VA WASKDCFNAMD  236   2006-09-12   
703-232 4 Occoquan VA WASKDCFNAMD  236   2006-11-16   
703-232 5 Occoquan VA WASKDCFNAMD  236   2007-01-01   
703-232 6 Occoquan VA WASKDCFNAMD  236   2007-03-05   
703-232 7 Occoquan VA WASKDCFNAMD  236   2007-05-06   
703-232 8 Occoquan VA WASKDCFNAMD  236   2007-07-02   
703-232 9 Occoquan VA WASKDCFNAMD  236   2007-09-02   
703-244 A Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236      
703-254 3 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2006-02-06   
703-254 4 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2006-02-06   
703-254 6 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2005-08-11   
703-254 7 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2005-08-11   
703-254 8 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2005-08-11   
703-254 9 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2005-08-11   
703-258 2 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2005-02-05   
703-258 4 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2005-07-02   
703-258 5 Washington Zone 8 VA WASKDCFNAMD  236   2005-02-05   

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 >>

Last updated: Sat, 10 Oct 2026 15:24:20 UTC

Sponsored by: VoIP Much Phone Company

Like this site? We accept donations via PayPal.