Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 6392 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
267-262 4 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2014-06-22   
267-262 9 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2014-06-22   
267-264 A Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228      
267-264 0 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-04-13   
267-264 1 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-04-13   
267-264 2 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-04-13   
267-264 3 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-04-13   
267-264 4 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-04-13   
267-264 5 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-04-13   
267-264 6 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-04-13   
267-264 7 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-04-13   
267-264 8 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-04-13   
267-264 9 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-04-13   
267-268 A Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228      
267-268 0 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2013-01-14   
267-268 1 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2013-01-14   
267-268 2 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2013-01-14   
267-268 3 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2013-01-14   
267-268 4 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2013-01-14   
267-268 5 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2013-01-14   
267-268 6 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2013-01-14   
267-268 7 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2013-01-15   
267-268 8 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2013-01-15   
267-268 9 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2013-01-15   
267-272 1 Quakertown PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-31   
267-272 2 Quakertown PA KGPRPADOAMD  228   2012-11-17   
267-272 3 Quakertown PA KGPRPADOAMD  228   2013-09-29   
267-272 5 Quakertown PA KGPRPADOAMD  228   2014-05-20   
267-272 9 Quakertown PA KGPRPADOAMD  228   2013-06-21   
267-273 3 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2009-08-18   
267-273 4 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2009-08-18   
267-273 5 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2009-08-18   
267-273 6 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2009-08-18   
267-273 8 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2010-02-06   
267-273 9 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2010-02-06   
267-274 0 Yardley PA KGPRPADOAMD  228   2014-06-09   
267-274 3 Yardley PA KGPRPADOAMD  228   2014-08-09   
267-274 6 Yardley PA KGPRPADOAMD  228   2014-12-07   
267-275 4 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2008-01-04   
267-275 5 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2008-01-04   
267-275 6 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2008-01-04   
267-275 7 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2008-01-04   
267-276 4 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-02-21   
267-279 A Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228      
267-279 0 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2013-02-15   
267-279 1 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2013-02-15   
267-279 2 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2013-02-15   
267-279 3 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2013-02-15   
267-279 4 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2013-02-15   
267-279 5 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2013-02-15   

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 >>

Last updated: Fri, 22 Mar 2024 03:02:44 UTC

Sponsored by: FiberConX Communications Ltd.

Like this site? We accept donations via PayPal.