Local Calling Guide
Area code/prefix search
  
      Switch: MIAMFLGRY0X
          
          
  
    
      | NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date | 
  
  
          
          | 305-488 | 7 | North Dade | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46017 |  | 2023-08-05 |  | 
        
          | 561-575 | 8 | Jupiter | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46018 |  | 2023-07-28 |  | 
        
          | 561-787 | 1 | West Palm Beach | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46018 |  | 2023-08-14 |  | 
        
          | 561-794 | 7 | Pahokee | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46018 |  | 2023-07-28 |  | 
        
          | 561-825 | A | Boca Raton | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46018 |  |  |  | 
        
          | 561-825 | 4 | Boca Raton | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46018 |  | 2023-08-28 |  | 
        
          | 561-905 | 5 | Belle Glade | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46018 |  | 2023-07-28 |  | 
        
          | 561-928 | A | Boynton Beach | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46018 |  |  |  | 
        
          | 561-928 | 7 | Boynton Beach | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46018 |  | 2023-08-28 |  | 
        
          | 561-930 | A | Delray Beach | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46018 |  |  |  | 
        
          | 561-930 | 8 | Delray Beach | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46018 |  | 2023-09-10 |  | 
        
          | 754-239 | 1 | Hollywood | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46017 |  | 2023-08-05 |  | 
        
          | 754-310 | 4 | Pompano Beach | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46017 |  | 2023-07-24 |  | 
        
          | 754-316 | A | Fort Lauderdale | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46017 |  |  |  | 
        
          | 754-316 | 7 | Fort Lauderdale | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46017 |  | 2023-07-28 |  | 
        
          | 754-316 | 8 | Fort Lauderdale | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46017 |  | 2023-07-28 |  | 
        
          | 754-318 | 8 | Coral Springs | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46017 |  | 2023-08-26 |  | 
        
          | 786-941 | 2 | Miami | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46017 |  | 2023-07-24 |  | 
        
          | 786-949 | A | Homestead | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46017 |  |  |  | 
        
          | 786-949 | 8 | Homestead | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46017 |  | 2023-08-28 |  | 
        
          | 786-951 | A | Keys | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46017 |  |  |  | 
        
          | 786-951 | 8 | Keys | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46017 |  | 2023-08-28 |  | 
        
          | 786-952 | A | Perrine | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46017 |  |  |  | 
        
          | 786-952 | 8 | Perrine | FL | 472K CABLEVISION LIGHTPATH, LLC | 46017 |  | 2023-08-28 |  | 
  
  
   Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
  Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service
Like this site? We accept donations via PayPal.