Local Calling Guide
Area code/prefix search
  
        Diamond Bar, CA
    << 1 2 3 
  
  
    
      | NPA-NXX | BLOCK | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date | 
  
  
          
          | 909-859 | 7 | RILTCA11DS0 | 7480 PACIFIC BELL (COMPETITIVE) | 730 |  | 2004-10-21 |  | 
        
          | 909-859 | 8 | RILTCA11DS0 | 7480 PACIFIC BELL (COMPETITIVE) | 730 |  |  |  | 
        
          | 909-859 | 9 | RVSDCALBCM4 | 6010 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 730 |  | 2007-03-29 |  | 
        
          | 909-860 | A | DMBRCAXF86M | 2319 FRONTIER CALIFORNIA INC. | 730 |  |  |  | 
        
          | 909-861 | A | DMBRCAXF86M | 2319 FRONTIER CALIFORNIA INC. | 730 |  |  |  | 
        
          | 909-869 | A | WLNTCAXFDS0 | 2319 FRONTIER CALIFORNIA INC. | 730 |  |  |  | 
        
          | 909-895 | A | LSANCA54DS7 | 8826 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 730 |  |  |  | 
        
          | 909-895 | 0 | LSANCA54DS7 | 8826 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 730 |  | 2005-01-30 |  | 
        
          | 909-895 | 1 |  | 515J IP HORIZON LLC | 730 |  | 2004-11-13 |  | 
        
          | 909-895 | 2 |  | 515J IP HORIZON LLC | 730 |  | 2004-11-13 |  | 
        
          | 909-895 | 3 | LSANCA54DS7 | 8826 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 730 |  | 2005-09-02 |  | 
        
          | 909-895 | 4 | LSANCA54DS7 | 8826 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 730 |  |  |  | 
        
          | 909-895 | 5 | LSANCA039MD | 981E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 730 |  | 2022-08-08 |  | 
        
          | 909-895 | 6 | LSANCA54DS7 | 8826 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 730 |  | 2006-05-29 |  | 
        
          | 909-895 | 7 | COVNCAXFXUX | 576C TIME WARNER CBL INFO SVCS (CA) DBA TIME WARNER CAB | 730 |  | 2006-11-22 |  | 
        
          | 909-895 | 8 | IRVNCASM1MD | 671J U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 730 |  | 2006-09-01 |  | 
        
          | 909-895 | 9 | RVSDCALBCM4 | 6010 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 730 |  | 2006-07-05 |  | 
        
          | 909-914 | A | LSANCA039MD | 981E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 730 |  |  |  | 
        
          | 909-914 | 0 | LSANCA039MD | 981E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 730 |  | 2020-12-19 |  | 
        
          | 909-914 | 1 | LSANCA039MD | 981E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 730 |  | 2021-03-20 |  | 
        
          | 909-914 | 2 | COVNCAXFX3Y | 649C ONVOY, LLC - CA | 730 |  | 2021-07-30 |  | 
        
          | 909-914 | 3 | COVNCAXFX3Y | 649C ONVOY, LLC - CA | 730 |  | 2021-07-30 |  | 
        
          | 909-914 | 4 | COVNCAXFX3Y | 649C ONVOY, LLC - CA | 730 |  | 2021-07-30 |  | 
        
          | 909-914 | 5 | COVNCAXFX3Y | 649C ONVOY, LLC - CA | 730 |  | 2021-07-30 |  | 
        
          | 909-914 | 6 | GRDNCA02KMD | 7139 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | 730 |  | 2021-08-23 |  | 
        
          | 909-914 | 7 | LSANCA03IMD | 553J WHITESKY COMMUNICATIONS, LLC | 730 |  | 2021-10-01 |  | 
        
          | 909-914 | 8 | RVSDCAYAGT1 | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 730 |  | 2021-03-22 |  | 
        
          | 909-914 | 9 | RVSDCAYAGT1 | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 730 |  | 2021-03-22 |  | 
        
          | 909-978 | A | IRVNCASM1MD | 671J U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 730 |  |  |  | 
        
          | 909-978 | 0 |  | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 730 |  | 2025-05-16 |  | 
        
          | 909-978 | 1 |  | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 730 |  | 2025-05-16 |  | 
        
          | 909-978 | 2 | COVNCAXFX3Y | 649C ONVOY, LLC - CA | 730 |  | 2012-04-02 |  | 
        
          | 909-978 | 3 | ANHMCA01DS3 | 7139 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | 730 |  | 2003-10-20 |  | 
        
          | 909-978 | 4 | COVNCAXFX3Y | 649C ONVOY, LLC - CA | 730 |  | 2007-02-11 |  | 
        
          | 909-978 | 5 | NRWLCA141MD | 776C CHARTER FIBERLINK CA-CCO, LLC - CA | 730 |  | 2012-07-16 |  | 
        
          | 909-978 | 6 | IRVECAEIDS2 | 7240 MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA | 730 |  | 2005-11-15 |  | 
        
          | 909-978 | 7 | LSANCA039MD | 981E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 730 |  | 2012-03-16 |  | 
        
          | 909-978 | 8 |  | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 730 |  | 2025-05-16 |  | 
        
          | 909-978 | 9 | LSANCA039MD | 981E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 730 |  | 2010-10-30 |  | 
        
          | 909-979 | A | WLNTCAXFDS0 | 2319 FRONTIER CALIFORNIA INC. | 730 |  |  |  | 
        
          | 909-979 | 0 | RVSDCAYAGT1 | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 730 |  | 2007-09-03 |  | 
        
          | 909-979 | 1 | LSANCA039MD | 981E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 730 |  | 2008-11-23 |  | 
        
          | 909-979 | 2 | LSANCA54DS7 | 8826 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 730 |  | 2005-09-18 |  | 
        
          | 909-979 | 3 | LSANCA039MD | 981E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 730 |  | 2010-12-10 |  | 
        
          | 909-979 | 4 | RVSDCAYAGT1 | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 730 |  | 2004-03-17 |  | 
        
          | 909-979 | 5 | LSANCA54DS7 | 8826 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 730 |  |  |  | 
        
          | 909-979 | 6 | LSANCA54DS7 | 8826 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 730 |  |  |  | 
        
          | 909-979 | 7 | RVSDCALBCM4 | 6010 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 730 |  | 2006-10-17 |  | 
        
          | 909-979 | 8 | LSANCA54DS7 | 8826 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 730 |  | 2006-03-03 |  | 
        
          | 909-979 | 9 | LSANCA039MD | 981E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 730 |  | 2010-07-04 |  | 
  
  
 << 1 2 3 
  Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
  Sponsored by: FiberConX Communications Ltd.
Like this site? We accept donations via PayPal.