Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 248 [Rate centres in NPA 248] [Dial plan for NPA 248]
NXX: 242
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248-242 | A | Commerce | MI | SFLDMIBVDS0 | 770E TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MI | 340 | |||
| 248-242 | 0 | Commerce | MI | 5562 METROPCS, INC. | 340 | 2006-02-03 | |||
| 248-242 | 1 | Commerce | MI | 5562 METROPCS, INC. | 340 | 2006-02-03 | |||
| 248-242 | 2 | Commerce | MI | 5562 METROPCS, INC. | 340 | 2006-02-03 | |||
| 248-242 | 3 | Commerce | MI | 5562 METROPCS, INC. | 340 | 2006-02-03 | |||
| 248-242 | 4 | Commerce | MI | 516C AT&T CORP. | 340 | 2006-06-30 | |||
| 248-242 | 5 | Commerce | MI | 6120 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MI | 340 | 2003-08-20 | |||
| 248-242 | 6 | Commerce | MI | 318J COMCAST IP PHONE, LLC | 340 | 2002-12-22 | |||
| 248-242 | 7 | Commerce | MI | 6120 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MI | 340 | 2005-03-12 | |||
| 248-242 | 8 | Commerce | MI | 829J PAETEC ITEL, LLC | 340 | 2004-02-13 | |||
| 248-242 | 9 | Commerce | MI | 770E TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MI | 340 |
Last updated: Thu, 01 Jan 2026 03:59:49 UTC
Sponsored by: VoIP Much Phone Company
Like this site? We accept donations via PayPal.