Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 325 [Rate centres in NPA 325] [Dial plan for NPA 325]
NXX: 363
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325-363 | A | Sweetwater | TX | ABLNTX82X4X | 6534 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 550 | 2024-12-27 | ||
| 325-363 | 0 | Sweetwater | TX | ABLNTXORXMX | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 550 | 2025-03-10 | ||
| 325-363 | 1 | Sweetwater | TX | ABLNTXORXMX | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 550 | 2025-03-10 | ||
| 325-363 | 2 | Sweetwater | TX | 425J CSC WIRELESS, LLC | 550 | 2026-10-30 | |||
| 325-363 | 3 | Sweetwater | TX | 425J CSC WIRELESS, LLC | 550 | 2026-10-30 | |||
| 325-363 | 7 | Sweetwater | TX | ABLNTXORXXX | 515J IP HORIZON LLC | 550 | 2025-03-10 | ||
| 325-363 | 8 | Sweetwater | TX | ABLNTXORXXX | 515J IP HORIZON LLC | 550 | 2025-03-10 | ||
| 325-363 | 9 | Sweetwater | TX | ABLNTX82X4X | 6534 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 550 | 2024-12-27 |
Last updated: Sat, 10 Oct 2026 15:24:20 UTC
Sponsored by: LES.NET
Like this site? We accept donations via PayPal.