Local Calling Guide
Area code/prefix search
  
      NPA: 330
     [Rate centres in NPA 330]
     [Dial plan for NPA 330]
    
        NXX: 278
      
  
    
      | NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date | 
  
  
          
          | 330-278 | A | Hinckley | OH | HNCKOHXARS1 | 0666 WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | 320 |  |  |  | 
        
          | 330-278 | 0 | Hinckley | OH | CLEVOHEKDS0 | 464C ONVOY, LLC - OH | 320 |  | 2020-01-09 |  | 
        
          | 330-278 | 1 | Hinckley | OH | NRFDOHXAQMD | 793K TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 320 |  | 2007-06-06 |  | 
        
          | 330-278 | 2 | Hinckley | OH | HNCKOHXARS1 | 0666 WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | 320 |  |  |  | 
        
          | 330-278 | 3 | Hinckley | OH | HNCKOHXARS1 | 0666 WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | 320 |  |  |  | 
        
          | 330-278 | 4 | Hinckley | OH | HNCKOHXARS1 | 0666 WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | 320 |  |  |  | 
        
          | 330-278 | 5 | Hinckley | OH | CLEVOH62XQZ | 508J CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 320 |  | 2015-08-28 |  | 
        
          | 330-278 | 6 | Hinckley | OH | CLEVOHIWDS0 | 7443 MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | 320 |  | 2013-01-31 |  | 
        
          | 330-278 | 7 | Hinckley | OH | HNCKOHXARP0 | 0666 WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | 320 |  |  |  | 
        
          | 330-278 | 8 | Hinckley | OH | CLEVOHEKDS0 | 464C ONVOY, LLC - OH | 320 |  | 2014-05-03 |  | 
        
          | 330-278 | 9 | Hinckley | OH | HNCKOHXARS1 | 0666 WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | 320 |  |  |  | 
  
  
   Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
  Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service
Like this site? We accept donations via PayPal.