Local Calling Guide
Area code/prefix search
  
      NPA: 570
     [Rate centres in NPA 570]
     [Dial plan for NPA 570]
    
        NXX: 567
      
  
    
      | NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date | 
  
  
          
          | 570-567 | A | Williamsport | PA | LWBGPAXLDS1 | 4114 WINDSTREAM D & E SYSTEMS, INC. - PA | 232 |  |  |  | 
        
          | 570-567 | 0 | Williamsport | PA | LWBGPAXLDS1 | 4114 WINDSTREAM D & E SYSTEMS, INC. - PA | 232 |  |  |  | 
        
          | 570-567 | 1 | Williamsport | PA | LWBGPAXLDS1 | 4114 WINDSTREAM D & E SYSTEMS, INC. - PA | 232 |  |  |  | 
        
          | 570-567 | 2 | Williamsport | PA | LWBGPAXLDS1 | 4114 WINDSTREAM D & E SYSTEMS, INC. - PA | 232 |  |  |  | 
        
          | 570-567 | 3 | Williamsport | PA | LWBGPAXL1MD | 6921 LIMITLESS MOBILE, LLC | 232 |  | 2008-05-22 |  | 
        
          | 570-567 | 4 | Williamsport | PA | BMBGPABLXRX | 6392 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA | 232 |  | 2008-02-04 |  | 
        
          | 570-567 | 5 | Williamsport | PA | LWBGPAXLDS1 | 4114 WINDSTREAM D & E SYSTEMS, INC. - PA | 232 |  |  |  | 
        
          | 570-567 | 6 | Williamsport | PA | LWBGPAXLDS1 | 4114 WINDSTREAM D & E SYSTEMS, INC. - PA | 232 |  |  |  | 
        
          | 570-567 | 7 | Williamsport | PA | SCTNPASCXMZ | 318J COMCAST IP PHONE, LLC | 232 |  | 2008-03-26 |  | 
        
          | 570-567 | 8 | Williamsport | PA | LWBGPAXLDS1 | 4114 WINDSTREAM D & E SYSTEMS, INC. - PA | 232 |  |  |  | 
        
          | 570-567 | 9 | Williamsport | PA | LWBGPAXLDS1 | 4114 WINDSTREAM D & E SYSTEMS, INC. - PA | 232 |  |  |  | 
  
  
   Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
  Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service
Like this site? We accept donations via PayPal.