Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 830 [Rate centres in NPA 830] [Dial plan for NPA 830]
NXX: 784
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830-784 | A | Christine | TX | CHRSTXCHRS0 | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 566 | |||
| 830-784 | 0 | Christine | TX | 939H COMMIO, LLC | 566 | 2023-08-27 | |||
| 830-784 | 1 | Christine | TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 566 | ||||
| 830-784 | 2 | Christine | TX | 516C AT&T CORP. | 566 | 2011-03-25 | |||
| 830-784 | 3 | Christine | TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 566 | ||||
| 830-784 | 4 | Christine | TX | 145J TERRA NOVA TELECOM INC. | 566 | 2021-01-27 | |||
| 830-784 | 5 | Christine | TX | 939H COMMIO, LLC | 566 | 2024-01-19 | |||
| 830-784 | 6 | Christine | TX | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 566 | 2021-12-04 | |||
| 830-784 | 7 | Christine | TX | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 566 | 2021-12-04 | |||
| 830-784 | 8 | Christine | TX | 671J U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 566 | 2010-12-23 | |||
| 830-784 | 9 | Christine | TX | 939H COMMIO, LLC | 566 | 2024-01-19 |
Last updated: Thu, 29 Jan 2026 14:35:03 UTC
Sponsored by: FiberConX Communications Ltd.
Like this site? We accept donations via PayPal.