Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 970 [Rate centres in NPA 970] [Dial plan for NPA 970]
NXX: 331
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970-331 | A | Vail | CO | DNVRCOII0MD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 656 | |||
| 970-331 | 0 | Vail | CO | DNVRCOMAXGZ | 078F BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CO | 656 | 2010-08-09 | ||
| 970-331 | 1 | Vail | CO | DNVRCOII0MD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 656 | |||
| 970-331 | 2 | Vail | CO | DNVRCOMD4MD | 6010 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 656 | 2005-04-28 | ||
| 970-331 | 3 | Vail | CO | DNVRCOII0MD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 656 | |||
| 970-331 | 4 | Vail | CO | DNVRCOII0MD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 656 | |||
| 970-331 | 5 | Vail | CO | DNVRCOII0MD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 656 | |||
| 970-331 | 6 | Vail | CO | DNVRCOII0MD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 656 | |||
| 970-331 | 8 | Vail | CO | 6567 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CO | 656 | 2025-08-25 | |||
| 970-331 | 9 | Vail | CO | DNVRCOII0MD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 656 |
Last updated: Thu, 20 Nov 2025 13:34:34 UTC
Sponsored by: ISP Telecom
Like this site? We accept donations via PayPal.