Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: 193E 8X8, INC.
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279-880 | A | Sacramento: Main DA | CA | 726 | 2026-07-13 | |||
| 279-880 | 1 | Sacramento: Main DA | CA | 726 | 2026-07-13 | |||
| 350-880 | A | Manteca | CA | 738 | 2026-07-13 | |||
| 350-880 | 1 | Manteca | CA | 738 | 2026-07-13 | |||
| 559-980 | A | Fresno | CA | 728 | 2026-07-13 | |||
| 559-980 | 1 | Fresno | CA | 728 | 2026-07-13 | |||
| 661-880 | A | Bakersfield: Main DA | CA | 734 | 2026-07-13 | |||
| 661-880 | 1 | Bakersfield: Main DA | CA | 734 | 2026-07-13 | |||
| 669-880 | A | San Jose: North DA | CA | 722 | 2026-07-13 | |||
| 669-880 | 1 | San Jose: North DA | CA | 722 | 2026-07-13 | |||
| 738-880 | A | Los Angeles: DA 01 | CA | 730 | 2026-07-13 | |||
| 738-880 | 1 | Los Angeles: DA 01 | CA | 730 | 2026-07-13 | |||
| 820-880 | A | Santa Barbara | CA | 740 | 2026-07-13 | |||
| 820-880 | 1 | Santa Barbara | CA | 740 | 2026-07-13 | |||
| 831-880 | A | Monterey | CA | 736 | 2026-07-13 | |||
| 831-880 | 1 | Monterey | CA | 736 | 2026-07-13 | |||
| 858-881 | A | San Diego: San Diego DA | CA | 732 | 2026-07-13 | |||
| 858-881 | 1 | San Diego: San Diego DA | CA | 732 | 2026-07-13 |
Last updated: Tue, 16 Jun 2026 00:09:45 UTC
Sponsored by: VoIP Much Phone Company
Like this site? We accept donations via PayPal.