Local Calling Guide
Rate centre search
Region: TX
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 >>
| Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
|---|---|---|---|
| Sacul, TX: see Cushing, TX | 1181 VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | 560 HOUSTON TX | |
| Sadler, TX: see Whitesboro, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Sagerton, TX: see Rule, TX | 1163 VALOR TELECOMM TX, LP-TX #1 DBA WINDSTREAM COMM SW | 548 WICHITA FALLS TX | |
| Saginaw, TX: see Fort Worth, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 552 DALLAS TX | |
| Saint Paul, TX: see Plano, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Salado, TX | 2114 BRIGHTSPEED OF TEXAS, INC. | 556 WACO TX | |
| Salt Flat, TX: see Dell City, TX | 4434 DELL TEL. CORP. INC. - TX | 540 EL PASO TX | |
| Saltillo, TX: see Mount Vernon, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 554 LONGVIEW TX | |
| San Angelo, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 961 SAN ANGELO TX | |
| San Antonio, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 566 SAN ANTONIO TX | |
| San Augustine, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 560 HOUSTON TX | |
| San Benito, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 568 BROWNSVILLE TX | |
| San Diego, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 564 CORPUS CHRISTI TX | |
| San Elizario, TX: see Clint, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 540 EL PASO TX | |
| San Felipe, TX: see Sealy, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 560 HOUSTON TX | |
| San Gabriel, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 558 AUSTIN TX | |
| San Isidro, TX | 2159 VALLEY TEL. COOP., INC. | 568 BROWNSVILLE TX | |
| San Juan, TX: see Pharr, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 568 BROWNSVILLE TX | |
| San Leon, TX: see Dickinson, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 560 HOUSTON TX | |
| San Marcos, TX | 2140 BRIGHTSPEED OF SOUTHERN TEXAS, INC. | 558 AUSTIN TX | |
| San Miguel, TX | 2159 VALLEY TEL. COOP., INC. | 566 SAN ANTONIO TX | |
| San Perlita, TX | 2159 VALLEY TEL. COOP., INC. | 568 BROWNSVILLE TX | |
| San Saba, TX | 2052 CENTRAL TEXAS TEL. COOP., INC. | 961 SAN ANGELO TX | |
| San Ygnacio, TX: see Zapata, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 568 BROWNSVILLE TX | |
| Sanctuary, TX: see Azle, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Sand Springs, TX | 2168 WES-TEX TELEPHONE COOP., INC. | 542 MIDLAND TX | |
| Sanderson, TX | 2039 BIG BEND TEL. CO., INC. | 542 MIDLAND TX | |
| Sandia, TX: see Mathis, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 564 CORPUS CHRISTI TX | |
| Sandy (Limestone), TX | 2147 WINDSTREAM SUGAR LAND, LLC | 556 WACO TX | |
| Sandy Creek, TX | 2130 PEOPLES TEL. COOP. | 554 LONGVIEW TX | |
| Sandy Hills, TX: see San Antonio, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 566 SAN ANTONIO TX | |
| Sanford, TX | 1181 VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | 546 AMARILLO TX | |
| Sanger, TX | 2114 BRIGHTSPEED OF TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Santa Anna, TX | 2057 COLEMAN COUNTY TEL. COOP., INC. | 961 SAN ANGELO TX | |
| Santa Clara, TX: see Marion, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 566 SAN ANTONIO TX | |
| Santa Elena, TX: see San Isidro, TX | 2159 VALLEY TEL. COOP., INC. | 568 BROWNSVILLE TX | |
| Santa Fe, TX: see Hitchcock-Santa Fe, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 560 HOUSTON TX | |
| Santa Maria, TX: see Mercedes, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 568 BROWNSVILLE TX | |
| Santa Rosa, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 568 BROWNSVILLE TX | |
| Santo, TX | 2084 BRIGHTSPEED OF EASTERN TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Saragosa, TX: see Balmorhea, TX | 1181 VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | 542 MIDLAND TX | |
| Saratoga, TX | 2154 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 560 HOUSTON TX | |
| Sargent, TX: see Bay City, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 560 HOUSTON TX | |
| Sarita, TX | 2134 RIVIERA TEL. CO., INC. | 564 CORPUS CHRISTI TX | |
| Satin, TX: see Chilton, TX | 1181 VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | 556 WACO TX | |
| Satsuma, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 560 HOUSTON TX | |
| Sattler, TX | 2083 GUADALUPE VALLEY TEL. COOP., INC. | 566 SAN ANTONIO TX | |
| Sattler 907, TX | 2083 GUADALUPE VALLEY TEL. COOP., INC. | 566 SAN ANTONIO TX | |
| Sattler EMS, TX | 2083 GUADALUPE VALLEY TEL. COOP., INC. | 566 SAN ANTONIO TX | |
| Saturn, TX | 2083 GUADALUPE VALLEY TEL. COOP., INC. | 566 SAN ANTONIO TX | |
| Savannah, TX: see Denton, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 >>
Last updated: Sat, 10 Oct 2026 15:24:20 UTC
Sponsored by: Execulink Telecom
Like this site? We accept donations via PayPal.