Local Calling Guide
Rate centre search
Region: TX
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 >>
| Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
|---|---|---|---|
| Coldspring, TX | 2068 EASTEX TEL. COOP., INC. | 560 HOUSTON TX | |
| Coldwater, TX | 2170 XIT RURAL TEL. COOP., INC. | 546 AMARILLO TX | |
| Coleman, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 961 SAN ANGELO TX | |
| College Station, TX: see Bryan-College Station, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 570 HEARNE TX | |
| Collegeport, TX: see Palacios, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 564 CORPUS CHRISTI TX | |
| Colleyville, TX: see Euless, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 552 DALLAS TX | |
| Collinsville, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Colmesneil, TX | 1181 VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | 562 BEAUMONT TX | |
| Colorado City, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 550 ABILENE TX | |
| Columbus, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 560 HOUSTON TX | |
| Comanche, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 961 SAN ANGELO TX | |
| Combes, TX: see Harlingen, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 568 BROWNSVILLE TX | |
| Combine, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 552 DALLAS TX | |
| Combine EMS, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 552 DALLAS TX | |
| Comfort, TX | 2086 HILL COUNTRY TEL. COOP., INC. | 566 SAN ANTONIO TX | |
| Commerce, TX | 2084 BRIGHTSPEED OF EASTERN TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Como, TX | 2154 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Comstock, TX | 2039 BIG BEND TEL. CO., INC. | 542 MIDLAND TX | |
| Concan, TX: see Frio Canyon, TX | 2086 HILL COUNTRY TEL. COOP., INC. | 566 SAN ANTONIO TX | |
| Concepcion, TX | 2159 VALLEY TEL. COOP., INC. | 564 CORPUS CHRISTI TX | |
| Concord, TX: see Jewett, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 552 DALLAS TX | |
| Cone, TX | 2143 SOUTH PLAINS TEL. COOP., INC. | 544 LUBBOCK TX | |
| Conroe, TX | 2109 CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF TEXAS COMPANY | 560 HOUSTON TX | |
| Conroe EMS, TX | 2109 CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF TEXAS COMPANY | 560 HOUSTON TX | |
| Converse, TX: see San Antonio, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 566 SAN ANTONIO TX | |
| Cookville, TX: see Mount Pleasant, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 554 LONGVIEW TX | |
| Cool, TX: see Millsap, TX | 2084 BRIGHTSPEED OF EASTERN TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Coolidge, TX | 2147 WINDSTREAM SUGAR LAND, LLC | 556 WACO TX | |
| Cooper, TX | 2084 BRIGHTSPEED OF EASTERN TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Copeville, TX: see Nevada, TX | 2154 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Coppell, TX: see Lewisville, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Copper Canyon, TX: see Lewisville, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 552 DALLAS TX | |
| Copperas Cove, TX | 2114 BRIGHTSPEED OF TEXAS, INC. | 556 WACO TX | |
| Corinth, TX: see Lake Dallas, TX | 2101 BRIGHTSPEED OF NORTHERN TEXAS, INC. | 552 DALLAS TX | |
| Corpus Christi, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 564 CORPUS CHRISTI TX | |
| Corrigan, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 560 HOUSTON TX | |
| Corsicana, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 552 DALLAS TX | |
| Cost, TX | 2083 GUADALUPE VALLEY TEL. COOP., INC. | 566 SAN ANTONIO TX | |
| Cotton Center, TX | 2143 SOUTH PLAINS TEL. COOP., INC. | 544 LUBBOCK TX | |
| Cottonwood Shores, TX: see Granite Shoals, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 566 SAN ANTONIO TX | |
| Cotulla, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 566 SAN ANTONIO TX | |
| County Line, TX | 2143 SOUTH PLAINS TEL. COOP., INC. | 544 LUBBOCK TX | |
| Coupland, TX | 2154 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 558 AUSTIN TX | |
| Courtney, TX: see Navasota, TX | 2084 BRIGHTSPEED OF EASTERN TEXAS, INC. | 560 HOUSTON TX | |
| Cove, TX: see Mont Belvieu, TX | 4344 FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS | 560 HOUSTON TX | |
| Covington, TX | 2153 TEXAS WINDSTREAM, LLC | 552 DALLAS TX | |
| Coy City, TX: see Karnes City-Falls City, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 566 SAN ANTONIO TX | |
| Coyanosa, TX | 1181 VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | 542 MIDLAND TX | |
| Crandall, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 552 DALLAS TX | |
| Crandall EMS, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 552 DALLAS TX | |
| Crane, TX | 9533 SOUTHWESTERN BELL | 542 MIDLAND TX |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 >>
Last updated: Sat, 10 Oct 2026 15:24:20 UTC
Sponsored by: Execulink Telecom
Like this site? We accept donations via PayPal.