Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

Houston, TX

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 >>

NPA-NXX BLOCK Switch OCN LATA LIR Eff date Disc date
346-809 8 HSTNTXJAXQY  490J DISH WIRELESS, LLC 560   2024-09-30   
346-809 9 HSTNTXJAXQY  490J DISH WIRELESS, LLC 560   2024-11-29   
346-826 A HSTNTXYADS5  903C ONVOY, LLC - TX 560   2024-07-28   
346-826 0 HSTNTXYADS5  903C ONVOY, LLC - TX 560   2024-07-28   
346-826 1 HSTNTXYATMD  732J NUSO, LLC 560   2024-07-29   
346-826 2 HSTNTXYATMD  732J NUSO, LLC 560   2024-07-29   
346-826 3 HSTNTXYATMD  732J NUSO, LLC 560   2024-07-29   
346-826 4 HSTWTXUFAMD  6506 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX 560   2024-10-04   
346-826 5 HSTWTXUFAMD  6506 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX 560   2024-10-04   
346-826 6 HSTWTXUFAMD  6506 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX 560   2024-10-04   
346-826 7 HSTNTXYADS5  903C ONVOY, LLC - TX 560   2024-07-29   
346-826 8 HSTNTXYADS5  903C ONVOY, LLC - TX 560   2024-07-29   
346-826 9 HSTNTXYADS5  903C ONVOY, LLC - TX 560   2024-07-29   
346-830 A HSTNTXJAX7Z  0051 SHELCOMM 560   2024-11-17   
346-832 A HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-832 0 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-832 1 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-832 2 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-832 3 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-832 4 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-832 5 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-832 6 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-832 7 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-832 8 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-832 9 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-833 A HSTNTXJAXBY  965H FRACTEL, LLC 560      
346-833 0 HSTWTXUFAMD  6506 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX 560   2022-06-16   
346-833 1 HSTWTXUFAMD  6506 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX 560   2022-04-04   
346-833 2 HSTWTXUFAMD  6506 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX 560   2022-04-04   
346-833 3 HSTNTXJAXBY  965H FRACTEL, LLC 560   2022-04-03   
346-833 4 HSTWTXUFAMD  6506 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX 560   2022-04-04   
346-833 5 HSTWTXUFAMD  6506 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX 560   2022-04-04   
346-833 6 HSTWTXUFAMD  6506 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX 560   2022-04-04   
346-833 7 HSTWTXUFAMD  6506 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX 560   2022-06-16   
346-833 8 HSTNTXMOX7X  318J COMCAST IP PHONE, LLC 560   2022-06-10   
346-833 9 HSTWTXUFAMD  6506 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX 560   2022-06-16   
346-834 A HSTNTXMCDS0  9533 SOUTHWESTERN BELL 560      
346-834 0 HSTNTXMCDS0  9533 SOUTHWESTERN BELL 560   2014-07-01   
346-834 1 HSTNTXMCDS0  9533 SOUTHWESTERN BELL 560   2014-07-01   
346-834 2 HSTNTXMCDS0  9533 SOUTHWESTERN BELL 560   2014-07-01   
346-834 3 HSTNTXMCDS0  9533 SOUTHWESTERN BELL 560   2014-07-01   
346-834 4 HSTNTXMCDS0  9533 SOUTHWESTERN BELL 560   2014-07-01   
346-834 5 HSTNTXMCDS0  9533 SOUTHWESTERN BELL 560   2014-07-01   
346-834 6 HSTNTXMCDS0  9533 SOUTHWESTERN BELL 560   2014-07-01   
346-834 7 HSTNTXMCDS0  9533 SOUTHWESTERN BELL 560   2014-07-01   
346-834 8 HSTNTXMCDS0  9533 SOUTHWESTERN BELL 560   2014-07-01   
346-834 9 HSTNTXMCDS0  9533 SOUTHWESTERN BELL 560   2014-07-01   
346-835 A HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-835 0 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-835 1 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-835 2 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-835 3 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-835 4 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-835 5 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-835 6 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-835 7 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-835 8 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-835 9 HSTQTX02DS4  6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2024-09-17   
346-845 A HSTNTX01MMD  7138 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - TX 560   2024-12-20   
346-845 0 HSTNTXYAHMD  073H TELNYX LLC 560   2024-12-21   
346-845 1   903C ONVOY, LLC - TX 560   2025-02-02   
346-845 2   903C ONVOY, LLC - TX 560   2025-02-02   
346-845 3   903C ONVOY, LLC - TX 560   2025-02-02   
346-845 4   903C ONVOY, LLC - TX 560   2025-02-02   
346-845 5   6506 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX 560   2025-02-24   
346-845 6 HSTNTX01MMD  7138 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - TX 560   2024-12-20   
346-845 7 HSTNTX01MMD  7138 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - TX 560   2024-12-20   
346-845 8 HSTNTX01MMD  7138 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - TX 560   2024-12-20   
346-845 9 HSTNTX01MMD  7138 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - TX 560   2024-12-20   
346-860 A   490J DISH WIRELESS, LLC 560   2025-04-14   
346-860 0   490J DISH WIRELESS, LLC 560   2025-04-14   
346-860 1   490J DISH WIRELESS, LLC 560   2025-04-14   
346-860 2   490J DISH WIRELESS, LLC 560   2025-04-14   
346-860 3   490J DISH WIRELESS, LLC 560   2025-04-14   
346-860 4   490J DISH WIRELESS, LLC 560   2025-04-14   
346-860 5   490J DISH WIRELESS, LLC 560   2025-06-14   
346-860 6   490J DISH WIRELESS, LLC 560   2025-06-14   
346-860 7   490J DISH WIRELESS, LLC 560   2025-06-14   
346-860 8   490J DISH WIRELESS, LLC 560   2025-08-13   
346-860 9   490J DISH WIRELESS, LLC 560   2025-08-13   
346-862 A   6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2025-05-02   
346-862 1   6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2025-05-02   
346-862 2   6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2025-05-02   
346-862 3   6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2025-05-02   
346-862 4   6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2025-05-02   
346-862 5   6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2025-05-02   
346-862 6   6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2025-05-02   
346-862 7   6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2025-05-02   
346-862 8   6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2025-05-02   
346-862 9   6114 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX 560   2025-05-02   
346-863 A   733J WIRETAP TELECOM, LLC. 560   2025-05-12   
346-863 8   733J WIRETAP TELECOM, LLC. 560   2025-05-12   
346-867 A HSTNTX362MD  939H COMMIO, LLC 560      
346-867 0 HSTNTXJAXLX  177F PEERLESS NETWORK OF TEXAS, LLC - TX 560   2016-12-25   
346-867 1 HSTNTXMOX7X  318J COMCAST IP PHONE, LLC 560   2017-05-14   
346-867 2 HSTNTXMOX7X  318J COMCAST IP PHONE, LLC 560   2017-01-07   
346-867 3 HSTNTXMOX7X  318J COMCAST IP PHONE, LLC 560   2017-01-07   
346-867 4 HSTNTX01MMD  7138 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - TX 560   2017-01-27   
346-867 5 HSTNTX362MD  939H COMMIO, LLC 560   2016-12-24   
346-867 6 HSTNTXMOX7X  318J COMCAST IP PHONE, LLC 560   2017-05-14   

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 >>

Last updated: Sun, 27 Apr 2025 12:48:38 UTC

Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service

Like this site? We accept donations via PayPal.