Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 662 [Rate centres in NPA 662] [Dial plan for NPA 662]
NXX: 276
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662-276 | A | Okolona | MS | JCSNMSHA2MD | 5178 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MS | 482 | |||
| 662-276 | 0 | Okolona | MS | JCSNMSCPXMZ | 719E ONVOY, LLC - MS | 482 | 2016-07-31 | ||
| 662-276 | 1 | Okolona | MS | JCSNMSPSX4Y | 992E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MS | 482 | 2008-12-01 | ||
| 662-276 | 3 | Okolona | MS | JCSNMSPSXBY | 516C AT&T CORP. | 482 | 2011-08-06 | ||
| 662-276 | 4 | Okolona | MS | JCSNMSHA2MD | 5178 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MS | 482 | 2004-12-20 | ||
| 662-276 | 5 | Okolona | MS | JCSNMSCP67Z | 318J COMCAST IP PHONE, LLC | 482 | 2008-02-28 | ||
| 662-276 | 6 | Okolona | MS | JCSNMSPSXPY | 516J TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 482 | 2021-06-17 | ||
| 662-276 | 8 | Okolona | MS | JCSNMSPSX4Y | 992E BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MS | 482 | 2015-06-19 | ||
| 662-276 | 9 | Okolona | MS | JCSNMSCPXMZ | 719E ONVOY, LLC - MS | 482 | 2016-07-31 |
Last updated: Sat, 10 Oct 2026 15:24:20 UTC
Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service
Like this site? We accept donations via PayPal.