Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: 490J DISH WIRELESS, LLC
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989-294 | 6 | Midland | MI | SGNWMIACHMD | 344 | 2022-05-21 | ||
989-320 | 5 | Saginaw | MI | SGNWMIACHMD | 344 | 2024-11-03 | ||
989-320 | 6 | Saginaw | MI | SGNWMIACHMD | 344 | 2025-01-31 | ||
989-320 | 7 | Saginaw | MI | SGNWMIACHMD | 344 | 2025-04-01 | ||
989-363 | 5 | Merrill | MI | BRSPMI09AMD | 344 | 2024-07-05 | ||
989-451 | A | Saginaw | MI | SGNWMIACHMD | 344 | |||
989-451 | 8 | Saginaw | MI | SGNWMIACHMD | 344 | 2022-06-11 | ||
989-534 | 0 | St Johns | MI | SGNWMIACHMD | 344 | 2023-05-06 | ||
989-585 | 4 | Brant | MI | SGNWMIACHMD | 344 | 2024-01-11 | ||
989-587 | 8 | Westphalia | MI | SGNWMIACHMD | 344 | 2022-08-28 | ||
989-613 | 5 | Sheridan | MI | SGNWMIACHMD | 344 | 2024-04-27 | ||
989-795 | 8 | Fostoria | MI | SGNWMIACHMD | 344 | 2023-12-05 | ||
989-828 | 1 | Shepherd | MI | SGNWMIACHMD | 344 | 2023-02-26 | ||
989-932 | 8 | Durand | MI | SGNWMIACHMD | 344 | 2023-02-27 |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Last updated: Sun, 01 Jun 2025 02:18:11 UTC
Sponsored by: VoIP.ms
Like this site? We accept donations via PayPal.