Local Calling Guide
Area code/prefix search
  
        Champaign-Urbana, IL
    << 1 2 3 4 5 6 >> 
  
  
    
      | NPA-NXX | BLOCK | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date | 
  
  
          
          | 217-800 | 8 | CHMPILCPX5Y | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 370 |  | 2022-08-25 |  | 
        
          | 217-800 | 9 | CHMPILCPXUX | 939H COMMIO, LLC | 370 |  | 2024-02-02 |  | 
        
          | 217-819 | A | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-819 | 0 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  | 2006-09-21 |  | 
        
          | 217-819 | 1 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  | 2007-04-12 |  | 
        
          | 217-819 | 2 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  | 2007-04-12 |  | 
        
          | 217-819 | 3 | CHMPILCPXSY | 829J PAETEC ITEL, LLC | 370 |  | 2007-07-22 |  | 
        
          | 217-819 | 4 | CHMPILCPXSY | 829J PAETEC ITEL, LLC | 370 |  | 2007-02-09 |  | 
        
          | 217-819 | 5 | CHMPILCPXSY | 829J PAETEC ITEL, LLC | 370 |  | 2007-02-09 |  | 
        
          | 217-819 | 6 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  | 2008-04-18 |  | 
        
          | 217-819 | 7 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  | 2005-03-11 |  | 
        
          | 217-819 | 8 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  | 2005-09-13 |  | 
        
          | 217-819 | 9 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-840 | A | CHMPILCPXBY | 6333 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-841 | A | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-841 | 0 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-841 | 1 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-841 | 2 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-841 | 3 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-841 | 4 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-841 | 5 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-841 | 6 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-841 | 7 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-841 | 8 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-841 | 9 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-850 | A | CHMPILCPX2Y | 114J EXIANT COMMUNICATIONS LLC | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-850 | 0 | CHMPILCPXTX | 073H TELNYX LLC | 370 |  | 2017-03-30 |  | 
        
          | 217-850 | 1 | CHMPILCPOMD | 224C ONVOY, LLC | 370 |  | 2017-06-26 |  | 
        
          | 217-850 | 2 | CHMPILRAJMD | 5562 METROPCS, INC. | 370 |  | 2017-02-23 |  | 
        
          | 217-850 | 3 | CHMPILRAJMD | 5562 METROPCS, INC. | 370 |  | 2020-04-13 |  | 
        
          | 217-850 | 4 | CHMPILRAJMD | 5562 METROPCS, INC. | 370 |  | 2020-08-22 |  | 
        
          | 217-850 | 5 | CHMPILRAJMD | 5562 METROPCS, INC. | 370 |  | 2018-10-08 |  | 
        
          | 217-850 | 7 | CHMPILRAJMD | 5562 METROPCS, INC. | 370 |  | 2021-01-07 |  | 
        
          | 217-850 | 8 | CHMPILCPX2Y | 114J EXIANT COMMUNICATIONS LLC | 370 |  | 2018-04-28 |  | 
        
          | 217-866 | A | CHMPILCPX9Y | 7229 MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-866 | 0 | CHMPILLW0MD | 6115 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IL | 370 |  | 2012-08-30 |  | 
        
          | 217-866 | 1 | CHMPILLW0MD | 6115 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IL | 370 |  | 2010-06-01 |  | 
        
          | 217-866 | 2 | CHMPILCPXCY | 516J TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 370 |  | 2021-07-04 |  | 
        
          | 217-866 | 3 | CHMPILCPX6X | 7196 MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - IL | 370 |  | 2020-02-22 |  | 
        
          | 217-866 | 6 | CHMPILRAJMD | 5562 METROPCS, INC. | 370 |  | 2021-09-28 |  | 
        
          | 217-866 | 7 |  | 321J HD CARRIER LLC | 370 |  | 2025-10-11 |  | 
        
          | 217-866 | 8 |  | 224C ONVOY, LLC | 370 |  | 2025-05-10 |  | 
        
          | 217-866 | 9 | CHMPILCPX9Y | 7229 MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 370 |  | 2020-05-12 |  | 
        
          | 217-888 | A | CHMPILCPOMD | 224C ONVOY, LLC | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-888 | 0 | CHMPILCPXBY | 6333 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL | 370 |  | 2018-12-01 |  | 
        
          | 217-888 | 1 | CHMPILCPX5Y | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 370 |  | 2022-06-06 |  | 
        
          | 217-888 | 2 | CHMPILCPOMD | 224C ONVOY, LLC | 370 |  | 2020-01-10 |  | 
        
          | 217-888 | 3 | CHMPILCPOMD | 224C ONVOY, LLC | 370 |  | 2020-01-10 |  | 
        
          | 217-888 | 4 | CHMPILRAJMD | 5562 METROPCS, INC. | 370 |  | 2021-09-28 |  | 
        
          | 217-888 | 5 | CHMPILCPX5Y | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 370 |  | 2022-03-21 |  | 
        
          | 217-888 | 6 | CHMPILRAJMD | 5562 METROPCS, INC. | 370 |  | 2021-09-28 |  | 
        
          | 217-888 | 7 | CHMPILRAJMD | 5562 METROPCS, INC. | 370 |  | 2021-09-28 |  | 
        
          | 217-888 | 8 | CHMPILCPOMD | 224C ONVOY, LLC | 370 |  | 2017-04-10 |  | 
        
          | 217-888 | 9 | CHMPILCPX5Y | 624H ONVOY SPECTRUM, LLC | 370 |  | 2022-03-21 |  | 
        
          | 217-898 | A | CHMPILCPXIX | 6534 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-902 | A | CHMPILCUDS0 | 9329 ILLINOIS BELL TEL CO | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-902 | 0 | CHMPILCPXBY | 6333 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL | 370 |  | 2022-11-18 |  | 
        
          | 217-902 | 1 | CHMPILCPXBY | 6333 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL | 370 |  | 2022-11-18 |  | 
        
          | 217-902 | 2 | CHMPILRAUMD | 7136 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - IL | 370 |  | 2018-08-16 |  | 
        
          | 217-902 | 3 | CHMPILRAUMD | 7136 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - IL | 370 |  | 2018-08-16 |  | 
        
          | 217-902 | 4 | CHMPILRAUMD | 7136 TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - IL | 370 |  | 2018-08-16 |  | 
        
          | 217-902 | 5 | CHMPILCUDS0 | 9329 ILLINOIS BELL TEL CO | 370 |  | 2017-03-18 |  | 
        
          | 217-902 | 6 | CHMPILCUDS0 | 9329 ILLINOIS BELL TEL CO | 370 |  | 2017-03-18 |  | 
        
          | 217-902 | 7 | CHMPILCUDS0 | 9329 ILLINOIS BELL TEL CO | 370 |  | 2017-03-18 |  | 
        
          | 217-902 | 8 | CHMPILCUDS0 | 9329 ILLINOIS BELL TEL CO | 370 |  | 2017-03-18 |  | 
        
          | 217-902 | 9 | CHMPILCUDS0 | 9329 ILLINOIS BELL TEL CO | 370 |  | 2017-03-18 |  | 
        
          | 217-903 | A | CHMPILCPX6Y | 197D VONAGE AMERICA LLC | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-903 | 0 | CHMPILCPX6Y | 197D VONAGE AMERICA LLC | 370 |  | 2018-07-21 |  | 
        
          | 217-903 | 1 | CHMPILCPOMD | 224C ONVOY, LLC | 370 |  | 2024-02-23 |  | 
        
          | 217-903 | 2 | CHMPILLW0MD | 6115 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IL | 370 |  | 2004-12-13 |  | 
        
          | 217-903 | 3 | CHMPILLW0MD | 6115 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IL | 370 |  | 2012-01-06 |  | 
        
          | 217-903 | 4 | CHMPILLW0MD | 6115 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IL | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-903 | 5 | CHMPILLW0MD | 6115 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IL | 370 |  | 2006-09-07 |  | 
        
          | 217-903 | 9 | CHMPILCPXSY | 829J PAETEC ITEL, LLC | 370 |  | 2012-01-24 |  | 
        
          | 217-904 | A | CHMPILCPXKX | 551G NUSO, LLC | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-904 | 0 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  | 2013-07-20 |  | 
        
          | 217-904 | 1 | CHMPILCPXKX | 551G NUSO, LLC | 370 |  | 2013-06-07 |  | 
        
          | 217-904 | 2 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  | 2013-07-20 |  | 
        
          | 217-904 | 3 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  | 2014-03-24 |  | 
        
          | 217-904 | 4 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  | 2014-03-24 |  | 
        
          | 217-904 | 5 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  | 2014-03-24 |  | 
        
          | 217-904 | 6 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  | 2014-03-24 |  | 
        
          | 217-904 | 7 | CHMPILCUDS0 | 9329 ILLINOIS BELL TEL CO | 370 |  | 2013-03-09 |  | 
        
          | 217-904 | 8 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  | 2014-11-03 |  | 
        
          | 217-904 | 9 | CHMPILCPXIX | 6534 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 370 |  | 2016-09-14 |  | 
        
          | 217-954 | A | CHMPILCPXAY | 318J COMCAST IP PHONE, LLC | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-954 | 0 | CHMPILCPXAY | 318J COMCAST IP PHONE, LLC | 370 |  | 2007-09-22 |  | 
        
          | 217-954 | 1 | CHMPILCPXAY | 318J COMCAST IP PHONE, LLC | 370 |  | 2007-09-22 |  | 
        
          | 217-954 | 2 | CHMPILCPXSY | 829J PAETEC ITEL, LLC | 370 |  | 2011-04-29 |  | 
        
          | 217-954 | 3 | CHMPILRAJMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 370 |  | 2016-10-26 |  | 
        
          | 217-954 | 4 | CHMPILCPXSY | 829J PAETEC ITEL, LLC | 370 |  | 2011-04-29 |  | 
        
          | 217-954 | 5 | CHMPILLW0MD | 6115 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IL | 370 |  | 2012-01-24 |  | 
        
          | 217-954 | 6 | CHMPILLW0MD | 6115 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IL | 370 |  | 2012-01-24 |  | 
        
          | 217-954 | 7 | CHMPILLW0MD | 6115 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IL | 370 |  | 2012-01-24 |  | 
        
          | 217-954 | 8 | CHMPILCPXBY | 6333 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL | 370 |  | 2012-11-30 |  | 
        
          | 217-954 | 9 | CHMPILCPOMD | 224C ONVOY, LLC | 370 |  | 2014-12-26 |  | 
        
          | 217-973 | A | CHMPILCPY0X | 425J CSC WIRELESS, LLC | 370 |  |  |  | 
        
          | 217-973 | 0 | CHMPILCPXBY | 6333 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL | 370 |  | 2024-02-03 |  | 
        
          | 217-973 | 2 | CHMPILCPY0X | 425J CSC WIRELESS, LLC | 370 |  | 2021-04-01 |  | 
        
          | 217-973 | 3 | CHMPILRAJMD | 5562 METROPCS, INC. | 370 |  | 2021-10-14 |  | 
  
  
 << 1 2 3 4 5 6 >> 
  Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
  Sponsored by: BeeVox - Whitelabel Reseller Platform
Like this site? We accept donations via PayPal.